PRODUCTS
Products
Contact Us
Get A Quote
Recommend
‹
›
‹
›
Product Description
Modle Code | AK-7082-20W | AK-7082-30W | AK-7082-40W | AK-7086-27W | AK-7086-40W | AK-7086-54W | AK-7083-18W | AK-7083-27W | AK-7083-36W | AK-7083B-25W | AK-7083B-40W | AK-7083B-54W | AK-7084-36W | AK-7084-54W | AK-7084-72W | AK-7085-50W | AK-7085-72W | AK-7085-100W |
Power (wattage) | 20W | 30W | 40W | 27W | 40W | 54W | 18W | 27W | 36W | 25W | 40W | 54W | 36W | 54W | 72W | 50W | 72W | 100W |
Finishing ( Powder coating) | WH+OPAL | WH+OPAL | WH+OPAL | WH+OPAL | WH+OPAL | WH+OPAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL | WH+OPAN WH+CRYSTAL |
Size(D*H) | 600*75mm | 900*75mm | 1200*75mm | 600*100mm | 900*100mm | 1200*100mm | 600*63mm | 900*63mm | 1200*63mm | 600*63mm | 900*63mm | 1200*63mm | 600*75mm | 900*75mm | 1200*75mm | 600*100mm | 900*100mm | 1200*100mm |
Cut out | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Input Voltage | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz | AC185-265V 50/60Hz |
Power supply | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated |
Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Light Source | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Beam angle | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
CCT | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K |
CRI (Ra) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Flux. | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
Control Method | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
Life time(h) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Class | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
Message
Products Recommended
Chat Online